详情
公称尺寸 | 直径D | 高度H | 长度L | Rp(管螺纹) | 宽度B |
15x1/2"x15 | 15 | 29 | 76 | 1/2" | 1.5 |
18x1/2"x18 | 18 | 31 | 77 | 1/2" | 1.5 |
18x3/4"x18 | 22 | 34 | 77 | 3/4" | 1.5 |
22x1/2"x22 | 22 | 33 | 84 | 1/2" | 1.5 |
22x3/4"x22 | 28 | 36 | 84 | 3/4" | 1.5 |
28x1/2"x28 | 28 | 37 | 93 | 1/2" | 1.5 |
28x3/4"x28 | 28 | 40 | 93 | 3/4" | 1.5 |
28x1"x28 | 35 | 46 | 93 | 1" | 1.5 |
35x1/2"x35 | 35 | 40 | 107 | 1/2" | 1.5 |
35x1"x35 | 35 | 49 | 107 | 1" | 1.5 |
35x11/4"x35 | 35 | 49 | 107 | 11/4" | 1.5 |
42x1/2"x42 | 42 | 43 | 130 | 1/2" | 1.5 |
42x1"x42 | 42 | 52 | 130 | 1" | 1.5 |
42x11/4"x42 | 42 | 52 | 130 | 11/4" | 1.5 |
54x1/2"x54 | 54 | 50 | 164 | 1/2" | 1.5 |
54x1"x54 | 54 | 59 | 164 | 1" | 1.5 |
54x11/4"x54 | 54 | 59 | 164 | 11/4" | 1.5 |
弯头是改变管路方向的管件。按角度分,有45°及90°180°三种常用的,另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度弯头。弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可锻铸铁、碳钢、有色金属及塑料等从结构上讲,更清晰的考虑是将其分为四个模块:首先是能效,然后是经济性,其次是环境耐久性应用场景。每个特性都需要至少两个搜索结果来支持,例如降噪特性同时参考标准参数。特别需要注意的是,避免使用信息作为技术参数参考,因为它属于商业数据而不是特性描述。
检查角标的规范性。有更新的IE2标准,带有符合描述的时间戳,可以优先采用;连续运行模式的描述虽然简短,但专业性很高,值得保留。用户是技术问题,重要的是保持回复简洁准确,无需对能效分级系统进行额外解释。
留言
*留下您的联系方式,获取免费产品报价