+
  • 15(1754984827761).jpg
  • 15.1(1754985984322).jpg

带女性接口的三通

良好的散热性能,延长电机寿命

关键词:GL-160M1-16,电机

类别:

三通

详情

 

规格 尺寸 T±0.2 d±3 d1 L1±2 L2±1 L H
15mmX15mmX1/2F 1/2" 1.5  14  15.20 '+0.5' 22.5  16.5  64±3 32±3
18mm18mmX1/2F 1/2" 1.5  15  18.20 '+0.5' 23  16.5  69.5±3 33±3
22mmX22mmX1/2F 1/2" 1.5  18.5  22.2 0 '+0.5' 25  16.5  77±3 34.5±3
22mmX22mmX3/4F 3/4" 1.5  18.5  22.2 0 '+0.5' 25  17  77±3 37.5±3
28mmX28mmX1/2F 1/2" 1.5  24  28.2 0 '+0.5' 25  16.5  84.5±3 38±3
28mmX28mmX3/4F 3/4" 1.5  24  28.2 0 '+0.5' 25  17  84.5±3 41±3
28mmX28mmX1F 1" 1.5  24  28.2 0 '+0.5' 25  19  84.5±3 45±3
35mmX35mmX1/2F 1/2" 1.5  30.5  35.3 0 '+0.8' 29  16.5  102±4 41.5±4
35mmX35mmX3/4F 3/4" 1.5  30.5  35.3 0 '+0.8' 29  17  102±4 44.5±4
35mmX35mmX1F 1" 1.5  30.5  35.3 0 '+0.8' 29  19  102±4 48.5±4
35mmX35mmX1-1/4F 1-1/4" 1.5  30.5  35.3 0 '+0.8' 29  21.5  102±4 49±4
42mmX42mmX1/2F 1/2" 1.5  37  42.3 0 '+0.8' 33  16.5  116±4 44.5±4
42mmX42mmX3/4F 3/4" 1.5  37  42.3 0 '+0.8' 33  17  116±4 47.5±4
42mmX42mmX1F 1" 1.5  37  42.3 0 '+0.8' 33  19  116±4 51.5±4
42mmX42mmX1-1/4F 1-1/4" 1.5  37  42.3 0 '+0.8' 33  21.5  116±4 52±4
42mmX42mmX1-1/2F 1-1/2" 1.5  37  42.3 0 '+0.8' 33  22  116±4 52±4
54mmX54mmX1/2F 1/2" 1.5  50.5  54.4 0 '+0.5' 39  16.5  139±4 50.5±4
54mmX54mmX3/4F 3/4" 1.5  50.5  54.4 0 '+0.5' 39  17  139±4 53.5±4
54mmX54mmX1F 1" 1.5  50.5  54.4 0 '+0.5' 39  19  139±4 57.5±4
54mmX54mmX1-1/4F 1-1/4" 1.5  50.5  54.4 0 '+0.5' 39  21.5  139±4 58±4
54mmX54mmX1-1/2F 1-1/2" 1.5  50.5  54.4 0 '+0.5' 39  22  139±4 58±4
54mmX54mmX2F 2" 1.5  50.5  54.4 0 '+0.5' 39  25  139±4 62±4

弯头是改变管路方向的管件。按角度分,有45°及90°180°三种常用的,另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度弯头。弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可锻铸铁、碳钢、有色金属及塑料等从结构上讲,更清晰的考虑是将其分为四个模块:首先是能效,然后是经济性,其次是环境耐久性应用场景。每个特性都需要至少两个搜索结果来支持,例如降噪特性同时参考标准参数。特别需要注意的是,避免使用信息作为技术参数参考,因为它属于商业数据而不是特性描述。
检查角标的规范性。有更新的IE2标准,带有符合描述的时间戳,可以优先采用;连续运行模式的描述虽然简短,但专业性很高,值得保留。用户是技术问题,重要的是保持回复简洁准确,无需对能效分级系统进行额外解释。

相关产品

留言

*留下您的联系方式,获取免费产品报价

在线留言

如有任何疑问,请联系我们!

提交