+
  • 17(1754987042752).jpg

母适配器

良好的散热性能,延长电机寿命

关键词:GL-160M1-16,电机

类别:

直接

详情

规格 尺寸 T d d1 L1 L2 L
15毫米X1/2" 1/2" 1.5  14  15.20 '+0.5' 22.5  16  48±3
15毫米X3/4" 3/4" 1.5  14  15.20 '+0.5' 22.5  17  56±3
18毫米X1/2" 1/2" 1.5  15  18.20 '+0.5' 23  16  50±3
18毫米X3/4" 3/4" 1.5  15  18.20 '+0.5' 23  17  61±3
22毫米X1/2" 1/2" 1.5  15  22.20 '+0.5' 25  16  55±3
22毫米X3/4" 3/4" 1.5  18.5  22.20 '+0.5' 25  17  55±3
22毫米X1" 1" 1.5  18.5  22.20 '+0.5' 25  19  64±3
28毫米X1/2" 1/2" 1.5  15  28.20 '+0.5' 25  16  65±3
28毫米X3/4" 3/4" 1.5  18.5  28.20 '+0.5' 25  17  67±3
28毫米X1" 1" 1.5  24  28.20 '+0.5' 25  19  62±3
28毫米X1-1/4" 1-1/4" 1.5  24  28.20 '+0.5' 25  21.5  69±3
35毫米X1" 1" 1.5  24  35.30 '+0.8' 29  19  80±4
35毫米X1-1/4" 1-1/4" 1.5  30.5  35.30 '+0.8' 29  21.5  68±4
35毫米X1-1/2" 1-1/2" 1.5  30.5  35.30 '+0.8' 29  22  69±4
42毫米X1/2" 1/2" 1.5  15  42.30 '+0.8' 33  16  81±4
42毫米X1-1/4" 1-1/4" 1.5  30.5  42.30 '+0.8' 33  21.5  71±4
42毫米X1-1/2" 1-1/2" 1.5  37  42.30 '+0.8' 33  22  70±4
42毫米X2" 2" 1.5  37  42.30 '+0.8' 33  25.5  89±4
54毫米X1-1/4" 1-1/4" 1.5  30.5  54.40 '+0.8' 39  21.5  98±4
54毫米X1-1/2" 1-1/2" 1.5  37  54.40 '+0.8' 39  22  99±4
54毫米X2" 2" 1.5  50.5    +0.8 39  25.5  80±4

弯头是改变管路方向的管件。按角度分,有45°及90°180°三种常用的,另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度弯头。弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可锻铸铁、碳钢、有色金属及塑料等从结构上讲,更清晰的考虑是将其分为四个模块:首先是能效,然后是经济性,其次是环境耐久性应用场景。每个特性都需要至少两个搜索结果来支持,例如降噪特性同时参考标准参数。特别需要注意的是,避免使用信息作为技术参数参考,因为它属于商业数据而不是特性描述。
检查角标的规范性。有更新的IE2标准,带有符合描述的时间戳,可以优先采用;连续运行模式的描述虽然简短,但专业性很高,值得保留。用户是技术问题,重要的是保持回复简洁准确,无需对能效分级系统进行额外解释。

相关产品

留言

*留下您的联系方式,获取免费产品报价

在线留言

如有任何疑问,请联系我们!

提交